GE-2M
Centrifugal Pumps (ปั๊มหอยโข่ง)
Kawamoto GE-2M Series
การประยุกต์ใช้งาน • การไหลเวียนของน้ำเย็นและร้อน |
Model | Motor | Performance | Back Pressure | |
Capacity | Head | |||
(kW) | (M³/Min) | (M.) | Mpa (kgf/cm²) | |
GEH-40x325M-2MN0.4 | 0.4 | 0.05 ~ 0.2 | 7.5 ~13 | 0.84 |
GEI405M2ME0.75 | 0.75 | 0.05 ~ 0.2 | 14.5 ~19.8 | 0.77 |
GEJ405M2ME1.5 | 1.5 | 0.05 ~ 0.2 | 22 ~ 30.5 | 0.67 |
GEJ405M2ME2.2 | 2.2 | 0.05 ~ 0.2 | 31.5 ~ 40 | 0.58 |
GEH-50x405M-2MN0.4 | 0.4 | 0.1 ~ 0.32 | 3.5 ~ 10.5 | 0.86 |
GEH505M2ME0.75 | 0.75 | 0.1 ~ 0.32 | 10.5 ~ 15.8 | 0.81 |
GEI505M2ME1.5 | 1.5 | 0.1 ~ 0.32 | 17 ~ 22.5 | 0.74 |
GEJ505M2ME2.2 | 2.2 | 0.1 ~ 0.32 | 24.5 ~ 31 | 0.67 |
GEJ505M2ME3.7 | 3.7 | 0.1 ~ 0.32 | 29.8 ~ 35.5 | 0.63 |
GEK505M2ME3.7 | 3.7 | 0.1 ~ 0.32 | 35.5 ~ 44.5 | 0.52 |
GEK505M2ME5.5 | 5.5 | 0.1 ~ 0.32 | 47 ~ 56.5 | 0.39 |
GEH655M2ME0.75 | 0.75 | 0.2 ~ 0.63 | 4.2 ~ 10 | 0.87 |
GEH655M2ME1.5 | 1.5 | 0.2 ~ 0.63 | 10.5 ~ 15.8 | 0.81 |
GEI655M2ME2.2 | 2.2 | 0.2 ~ 0.63 | 15.2 ~ 22.8 | 0.74 |
GEJ655M2ME3.7 | 3.7 | 0.2 ~ 0.63 | 21 ~ 32.5 | 0.65 |
GEK655M2ME5.5 | 5.5 | 0.2 ~ 0.63 | 34 ~ 45 | 0.52 |
GEK655M2ME7.5 | 7.5 | 0.2 ~ 0.63 | 43.5 ~ 54.5 | 0.42 |
GEL655M2ME11 | 11 | 0.2 ~ 0.63 | 59.5 ~ 75 | 0.22 |
GEL655M2ME15 | 15 | 0.2 ~ 0.63 | 74 ~ 90 | 0.059 |
GEH805M2ME2.2 | 2.2 | 0.4 ~ 1.25 | 6.5 ~ 15.2 | 0.81 |
GEI805M2ME3.7 | 3.7 | 0.4 ~ 1.25 | 12 ~ 22.5 | 0.74 |
GEJ805M2ME5.5 | 5.5 | 0.4 ~ 1.25 | 20 ~ 30.5 | 0.66 |
GEJ805M2ME7.5 | 7.5 | 0.4 ~ 1.25 | 27.5 ~ 38.5 | 0.58 |
GEK805M2ME11 | 11 | 0.4 ~ 1.25 | 38.5 ~ 52 | 0.45 |
GEK805M2ME15 | 15 | 0.4 ~ 1.25 | 49.5 ~ 63.5 | 0.33 |
GEL805M2ME18 | 18.5 | 0.4 ~ 1.25 | 57 ~ 74 | 0.32 |
GEL805M2ME22 | 22 | 0.4 ~ 1.25 | 67 ~ 85 | 0.13 |
GEI1005M2ME7.5 | 7.5 | 0.8 ~ 2.5 | 10.5 ~ 26.5 | 0.69 |
GEJ1005M2ME11 | 11 | 0.8 ~ 2.5 | 19 ~ 34 | 0.62 |
GEJ1005M2ME15 | 15 | 0.8 ~ 2.5 | 27 ~ 42 | 0.54 |
GEK1005M2ME18 | 18.5 | 0.8 ~ 2.5 | 33 ~ 52.5 | 0.44 |
GEK1005M2ME22 | 22 | 0.8 ~ 2.5 | 38.5 ~ 59 | 0.37 |
GEL1005M2ME30 | 30 | 0.8 ~ 2.5 | 51.5 ~ 76 | 0.22 |
GEL1005M2ME37 | 37 | 0.8 ~ 2.5 | 64.5 ~ 86 | 0.098 |
GEL1005M2ME45 | 45 | 0.8 ~ 2.5 | 77 ~ 99 | 0 |
ช่องทางการติดต่อ
02-4168770, 02-4168771 | |
sales@airpumpcenter.com | |
@PPY1999 (มี@ด้วย) |
เพิ่มเพื่อนได้โดยไปที่ "เพิ่มเพื่อน"
แล้วค้นหา ID หรือสแกนคิวอาร์โค้ดนี้