PURE POWER
เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ Surface Aerator
PURE POWER PURE-SD Series
LOW SPEED FLOATED TYPE SURFACE AERATOR
เครื่องเติมอากาศแบบพื้นผิวลอยน้ำความเร็วต่ำ
GENERAL SPECIFICATION Impeller material : Mild steel with epoxy coating Floats : 3 floats made of mild steel with epoxy coating within polyurethane foam Frame : Mild steel with epoxy coating Accessory : Adjustable impeller up-down with power screws |
NOMINAL CAPACITIES |
DIMENSION APPROX. ( mm. ) |
APPROX. WEIGHT |
||||||||
MODEL | MOTOR POWER HP ( KW ) |
OXYGEN TRANSFER KgO² / hr |
A | B | C | D | ØE | ØF | ØG | M (kg.) |
PURE-SD055 | 5.5 ( 4.0 ) | 8.25 | 400 | 800 | 700 | 1,900 | 75 | 1,000 | 4,000 | 450 |
PURE-SD075 | 7.5 ( 5.5 ) | 11.25 | 450 | 800 | 800 | 2,050 | 75 | 1,100 | 4,500 | 530 |
PURE-SD100 | 10 ( 7.5 ) | 15.00 | 480 | 850 | 870 | 2,200 | 90 | 1,150 | 5,000 | 650 |
PURE-SD150 | 15 ( 11 ) | 22.50 | 540 | 900 | 960 | 2,400 | 100 | 1,300 | 5,500 | 880 |
PURE-SD200 | 20 ( 15 ) | 30.00 | 580 | 900 | 1,070 | 2,550 | 125 | 1,350 | 6,000 | 1,100 |
PURE-SD250 | 25 ( 18.5 ) | 37.50 | 600 | 1,000 | 1,100 | 2,700 | 125 | 1,500 | 6,000 | 1,250 |
PURE-SD300 | 30 ( 22 ) | 45.00 | 650 | 1,200 | 1,220 | 3,070 | 150 | 1,600 | 6,500 | 2,280 |
PURE-SD400 | 40 ( 30 ) | 60.00 | 700 | 1,250 | 1,350 | 3,300 | 150 | 1,700 | 7,000 | 2,380 |
PURE-SD500 | 50 ( 37 ) | 75.00 | 800 | 1,500 | 1,370 | 3,670 | 200 | 1,800 | 7,500 | 3,800 |
PURE-SD600 | 60 ( 45 ) | 90.00 | 1,000 | 1,500 | 1,390 | 3,890 | 200 | 1,900 | 7,500 | 4,000 |
PURE-SD750 | 75 ( 55 ) | 112.50 | 1,350 | 1,550 | 1,490 | 4,390 | 200 | 2,000 | 8,000 | 5,000 |
PURE-SD1000 | 100 ( 75 ) | 150.00 | 1,500 | 1,550 | 1,330 | 4,380 | 250 | 2,500 | 8,000 | 6,000 |
ช่องทางการติดต่อ
![]() |
02-4168770, 02-4168771 |
![]() |
sales@airpumpcenter.com |
![]() |
@PPY1999 (มี@ด้วย) |
เพิ่มเพื่อนได้โดยไปที่ "เพิ่มเพื่อน"
แล้วค้นหา ID หรือสแกนคิวอาร์โค้ดนี้