Gear Motor / มอเตอร์เกียร์MITSUBISHI มิตซูบิชิGeared Motor (ขาตั้ง)three phase induction motor with helical gearประสิทธิภาพสูงและหลากหลายตอบสนองทุกความต้องการ
Model
hp
Voltage
...
Cyclo Drive Gear Motor (ขาตั้ง) CNHM Series

Gear Motor / มอเตอร์เกียร์
MITSUBISHI มิตซูบิชิ
Cyclo Drive Gear Motor (ขาตั้ง) CNHM Series
three phase induction motor with Cyclo Drive Gear

Model | Model | ||||
SF-QRGC 1:6 (242 RPM) | SF-QRGC 1:25 (58 RPM) | ||||
CNHM05-6080-6 | 1/2 HP | 0.4 KW | CNHM05-6090-25 | 1/2 HP | 0.4 KW |
CNHM1-6090-6 | 1 HP | 0.75 KW | CNHM1-6100-25 | 1 HP | 0.75 KW |
CNHM2-6100-6 | 2 HP | 1.5 KW | CNHM2-6120-25 | 2 HP | 1.5 KW |
CNHM3-6110-6 | 3 HP | 2.2 KW | CNHM3-6125-25 | 3 HP | 2.2 KW |
CNHM5-6120-6 | 5 HP | 3.7 KW | CNHM5-6135-25 | 5 HP | 3.7 KW |
CNHM8-6130-6 | 7.5 HP | 5.5 KW | CNHM8-6145-25 | 7.5 HP | 5.5 KW |
CNHM10-6135-6 | 10 HP | 7.5 KW | CNHM10-6165-25 | 10 HP | 7.5 KW |
SF-QRGC 1:11 (132 RPM) | SF-QRGC 1:29 (50 RPM) | ||||
CNHM05-6080-11 | 1/2 HP | 0.4 KW | CNHM05-6090-29 | 1/2 HP | 0.4 KW |
CNHM1-6090-11 | 1 HP | 0.75 KW | CNHM1-6100-29 | 1 HP | 0.75 KW |
CNHM2-6100-11 | 2 HP | 1.5 KW | CNHM2-6120-29 | 2 HP | 1.5 KW |
CNHM3-6110-11 | 3 HP | 2.2 KW | CNHM3-6125-29 | 3 HP | 2.2 KW |
CNHM5-6120-11 | 5 HP | 3.7 KW | CNHM5-6135-29 | 5 HP | 3.7 KW |
CNHM8-6130-11 | 7.5 HP | 5.5 KW | CNHM8-6145-29 | 7.5 HP | 5.5 KW |
CNHM10-6135-11 | 10 HP | 7.5 KW | CNHM10-6165-29 | 10 HP | 7.5 KW |
SF-QRGC 1:15 (97 RPM) | SF-QRGC 1:35 (41 RPM) | ||||
CNHM05-6080-15 | 1/2 HP | 0.4 KW | CNHM05-6090-35 | 1/2 HP | 0.4 KW |
CNHM1-6090-15 | 1 HP | 0.75 KW | CNHM1-6100-35 | 1 HP | 0.75 KW |
CNHM2-6100-15 | 2 HP | 1.5 KW | CNHM2-6120-35 | 2 HP | 1.5 KW |
CNHM3-6110-15 | 3 HP | 2.2 KW | CNHM3-6125-35 | 3 HP | 2.2 KW |
CNHM5-6120-15 | 5 HP | 3.7 KW | CNHM5-6135-35 | 5 HP | 3.7 KW |
CNHM8-6130-15 | 7.5 HP | 5.5 KW | CNHM8-6145-35 | 7.5 HP | 5.5 KW |
CNHM10-6135-15 | 10 HP | 7.5 KW | CNHM10-6165-35 | 10 HP | 7.5 KW |
SF-QRGC 1:17 (85 RPM) | SF-QRGC 1:43 (34 RPM) | ||||
CNHM05-6080-17 | 1/2 HP | 0.4 KW | CNHM05-6095-43 | 1/2 HP | 0.4 KW |
CNHM1-6090-17 | 1 HP | 0.75 KW | CNHM1-6105-43 | 1 HP | 0.75 KW |
CNHM2-6100-17 | 2 HP | 1.5 KW | CNHM2-6125-43 | 2 HP | 1.5 KW |
CNHM3-6110-17 | 3 HP | 2.2 KW | CNHM3-6135-43 | 3 HP | 2.2 KW |
CNHM5-6125-17 | 5 HP | 3.7 KW | CNHM5-6145-43 | 5 HP | 3.7 KW |
CNHM8-6135-17 | 7.5 HP | 5.5 KW | CNHM8-6165-43 | 7.5 HP | 5.5 KW |
CNHM10-6145-17 | 10 HP | 7.5 KW | CNHM10-6175-43 | 10 HP | 7.5 KW |
SF-QRGC 1:21 (69 RPM) | ความเร็วรอบที่ได้เป็นค่าประมาณการ จากการคำนวณเท่านั้น หัวเกียร์ 6080-6125 ใส่จารบีเรียบร้อยแล้ว หัวเกียร์ 6130-6175 ต้องเติมน้ำมันเกียร์ก่อนใช้งาน |
||||
CNHM05-6085-21 | 1/2 HP | 0.4 KW | |||
CNHM1-6095-21 | 1 HP | 0.75 KW | |||
CNHM2-6105-21 | 2 HP | 1.5 KW | |||
CNHM3-6115-21 | 3 HP | 2.2 KW | |||
CNHM5-6125-21 | 5 HP | 3.7 KW | |||
CNHM8-6135-21 | 7.5 HP | 5.5 KW | |||
CNHM10-6145-21 | 10 HP | 7.5 KW |
สเปกเก่า


250RPM (1/6)
Model | hp | Voltage |
CNHM05-6080-6 | 1/2 | LT = 220/380~415V 50Hz HT = 380~415V 50Hz |
CNHM1-6090-6 | 1 | |
CNHM2-6100-6 | 2 | |
CNHM3-6110-6 | 3 | |
CNHM5-6120-6 | 5 | |
CNHM8-6130-6 | 7.5 | |
CNHM10-6135-6 | 10 |
136RPM (1/11)
100RPM (1/15)
88RPM (1/17)
71RPM (1/21)
60RPM (1/25)
52RPM (1/29)
43RPM (1/35)
35RPM (1/43)
Model | hp | Voltage |
CNHM05-6080-11 | 1/2 | LT = 220/380~415V 50Hz HT = 380~415V 50Hz |
CNHM1-6090-11 | 1 | |
CNHM2-6100-11 | 2 | |
CNHM3-6110-11 | 3 | |
CNHM5-6120-11 | 5 | |
CHHM8-6130-11 | 7.5 | |
CHHM10-6135-11 | 10 |
100RPM (1/15)
Model | hp | Voltage |
CNHM05-6080-15 | 1/2 | LT = 220/380~415V 50Hz HT = 380~415V 50Hz |
CNHM1-6090-15 | 1 | |
CNHM2-6100-15 | 2 | |
CNHM3-6110-15 | 3 | |
CNHM5-6120-15 | 5 | |
CHHM8-6130-15 | 7.5 | |
CHHM10-6135-15 | 10 |
88RPM (1/17)
Model | hp | Voltage |
CNHM05-6080-17 | 1/2 | LT = 220/380~415V 50Hz HT = 380~415V 50Hz |
CNHM1-6090-17 | 1 | |
CNHM2-6100-17 | 2 | |
CNHM3-6110-17 | 3 | |
CNHM5-6125-17 | 5 | |
CNHM8-6135-17 | 7.5 | |
CNHM10-6145-17 | 10 |
71RPM (1/21)
Model | hp | Voltage |
CNHM05-6085-21 | 1/2 | LT = 220/380~415V 50Hz HT = 380~415V 50Hz |
CNHM1-6095-21 | 1 | |
CNHM2-6105-21 | 2 | |
CNHM3-6115-21 | 3 | |
CNHM5-6125-21 | 5 | |
CHHM8-6135-21 | 7.5 | |
CHHM10-6145-21 | 10 |
60RPM (1/25)
Model | hp | Voltage |
CNHM05-6090-25 | 1/2 | LT = 220/380~415V 50Hz HT = 380~415V 50Hz |
CNHM1-6100-25 | 1 | |
CNHM2-6120-25 | 2 | |
CNHM3-6125-25 | 3 | |
CHHM5-6135-25 | 5 | |
CHHM8-6145-25 | 7.5 | |
CHHM10-6165-25 | 10 |
52RPM (1/29)
Model | hp | Voltage |
CNHM05-6090-29 | 1/2 | LT = 220/380~415V 50Hz HT = 380~415V 50Hz |
CNHM1-6100-29 | 1 | |
CNHM2-6120-29 | 2 | |
CNHM3-6125-29 | 3 | |
CHHM5-6135-29 | 5 | |
CHHM8-6145-29 | 7.5 | |
CHHM10-6165-29 | 10 |
43RPM (1/35)
Model | hp | Voltage |
CNHM05-0690-35 | 1/2 | LT = 220/380~415V 50Hz HT = 380~415V 50Hz |
CNHM1-6100-35 | 1 | |
CNHM2-6120-35 | 2 | |
CNHM3-6125-35 | 3 | |
CHHM5-6135-35 | 5 | |
CHHM8-6145-35 | 7.5 | |
CHHM10-6165-35 | 10 |
35RPM (1/43)
Model | hp | Voltage |
CNHM05-6095-43 | 1/2 | LT = 220/380~415V 50Hz HT = 380~415V 50Hz |
CNHM1-6105-43 | 1 | |
CNHM2-6125-43 | 2 | |
CNHM3-6135-43 | 3 | |
CHHM5-6145-43 | 5 | |
CHHM8-6165-43 | 7.5 | |
CHHM10-6175-43 | 10 |
ช่องทางการติดต่อ
![]() |
02-4168770, 02-4168771 |
![]() |
sales@airpumpcenter.com |
![]() |
@PPY1999 (มี@ด้วย) |

เพิ่มเพื่อนได้โดยไปที่ "เพิ่มเพื่อน"
แล้วค้นหา ID หรือสแกนคิวอาร์โค้ดนี้