SEV Series
KTZ Series
KTH Series
BIGJET
ปั๊มอัดฉีด & ปั๊มเครื่องยนต์
BIGJET ปั๊มน้ำหอยโข่งติดเครื่องยนต์(เบนซิน)
"BIGJET" Hidels Pump with Engine
ทนทาน ต่อทุกสภาวะการใช้งาน
รุ่น | WP-10 | WP-20 | WP-30 | WP-20H (รุ่นส่งสูง) |
WP-20C (รุ่นสูบน้ำเสีย) |
|
ปั๊มน้ำ | ขนาดท่อเข้า-ออก(มม.) | 25 x 25 | 50 x 50 | 80 x 80 | 50 x 50 | 50 x 50 |
ระยะส่งสูงสุด (เมตร) | 35 | 30 | 28 | 55 | 28 | |
ปริมาณน้ำสูงสุด (ลิตร/นาที) | 100 | 540 | 970 | 540 | 500 | |
ระยะสูบน้ำลึกสุด (เมตร) | 8 ม. | 8 ม. | 8 ม. | 8 ม. | 8 ม. | |
เครื่อง ยนต์ |
รุ่น | IE40-5 | 168F-1 | 168F-1 | 168F-1 | 168F-1 |
2 จังหวะ 1 สูบ | 4 จังหวะ 1 สูบ ระบายความร้อนด้วยอากาศ | |||||
ขนาดกระบอกสูบ (cc.) | 43 | 196 | 196 | 196 | 196 | |
กำลังเครื่องยนต์ | 2.0 HP | 6.5 HP | 6.5 HP | 6.5 HP | 6.5 HP | |
รอบเครื่องยนต์/นาที (RPM) | 6500 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |
เชื้อเพลิง | เบนซิน+ออโต้ลูป | เบนซิน | ||||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ | เชือกดึงแบบสปริงรั้งกลับ | |||||
อุปกรณ์มาตรฐาน | ข้อต่ออลูมิเนียม x 2 / เข็มขัดรัดท่อ x 3 / ตัวกรองน้ำ x 1 | |||||
น้ำหนักรวมทั้งหมด (กิโลกรัม) | 8 | 24 | 26 | 32 | 27 |
ช่องทางการติดต่อ
02-4168770, 02-4168771 | |
sales@airpumpcenter.com | |
@PPY1999 (มี@ด้วย) |
เพิ่มเพื่อนได้โดยไปที่ "เพิ่มเพื่อน"
แล้วค้นหา ID หรือสแกนคิวอาร์โค้ดนี้