Air Compressor / ปั๊มลมลูกสูบ - ปั๊มลมแบบสกรูSWAN HVP Series(2 Stage Air Cooled Compressors (ถ่ายเทด้วยอากาศ))
Model
Motor Power
WorkingPressure
Capacity
TankCapacity
KW
HP
...
S Series
Air Compressor / ปั๊มลมลูกสูบ - ปั๊มลมแบบสกรู
SWAN S Series
(Single Stage Air Cooled Compressors
(ถ่ายเทด้วยอากาศ))
Model | Motor Power |
Working Pressure |
Capacity | Tank Capacity |
|
KW | HP | psi | l/min | liter | |
SVP-114-36 L | 0.2 | 1/4 | 100 | 36 | 36 |
SVP-212-58 L | 0.4 | 1/2 | 115 | 76 | 58 |
SVP-201-85 L | 0.75 | 1 | 115 | 140 | 85 |
SVP-202-85 L | 1.5 | 2 | 115 | 225 | 85 |
SVP-202-106 L | 1.5 | 2 | 115 | 225 | 106 |
SVP-203-155 L | 2.2 | 3 | 115 | 355 | 155 |
SVP-205-155 L | 3.7 | 5 | 115 | 545 | 155 |
SVP-205-240 L | 3.7 | 5 | 115 | 545 | 240 |
SWP-307-240 L | 5.5 | 7.5 | 115 | 872 | 240 |
SWP-310-300 L | 7.5 | 10 | 115 | 1151 | 300 |
SWU-310-300 L | 7.5 | 10 | 115 | 1151 | 300 |
SWP-310-400 L | 7.5 | 10 | 115 | 1151 | 400 |
SWP-415-300 L | 11 | 15 | 115 | 1480 | 300 |
SWU-415-300 L | 11 | 15 | 115 | 1480 | 300 |
SWP-415-400 L | 11 | 15 | 115 | 1480 | 400 |
ช่องทางการติดต่อ
02-4168770, 02-4168771 | |
sales@airpumpcenter.com | |
@PPY1999 (มี@ด้วย) |
เพิ่มเพื่อนได้โดยไปที่ "เพิ่มเพื่อน"
แล้วค้นหา ID หรือสแกนคิวอาร์โค้ดนี้