Centrifugal Pumps (ปั๊มหอยโข่ง)Matra CD Series
Matra CD Series ปั๊มน้ำหอยโข่ง ตัวปั๊มเป็นแบบสแตนเลส แข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับใช้ในงานระบบสูบน้ำอุตสาหกรรมทั่วไป ระบบงานสปริง เกอร์ แล...
CM Series
Centrifugal Pumps (ปั๊มหอยโข่ง)
Matra CM Series
Matra CM Series ปั๊มน้ำหอยโข่งหน้าแปลน ตัวปั๊มเป็นแบบสแตนเลส แข็งแรงทนทาน
เป็นปั้มสูบน้ำที่เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม และระบบสูบน้ำจ่ายตึกสูง ปริมาณน้ำไม่มาก
เป็นปั้มสูบน้ำที่เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม และระบบสูบน้ำจ่ายตึกสูง ปริมาณน้ำไม่มาก
Model | แรงม้า (HP) |
ขนาดท่อ (นิ้ว) |
Capacity in Literts / Minute Total manomatic head in meters | |||||||||
380v | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
100 |
100 |
125 |
150 |
175 |
||
CM67B | 1.0 | 1-1/2" x 1" | 31 | 29 | 28.5 | 28 | 25 | 22 | 21 | |||
CM67B | 1.5 | 1-1/2" x 1" | 31 | 30.7 | 30.5 | 30 | 29.5 | 28.5 | 28 | 27 | 26 | 22 |
CM67B | 2.0 | 1-1/2" x 1" | 36.5 | 36.2 | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34 | 33.5 | 30 | 38 |
Model | แรงม้า (HP) |
ขนาดท่อ (นิ้ว) |
Capacity in Literts / Minute Total manomatic head in meters | |||||||||
380v | 125 | 150 | 200 | 250 | 280 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | ||
CM69C | 2 | 2-1/2" x 1/2" | 18 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 14 | 12 | 10 | |||
CM70B | 3 | 2" x 1-1/4" | 35.5 | 24.8 | 33 | 30 | 28 | |||||
CM70C | 3 | 2-1/2" x 1/2" | 22.5 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17.5 | 15 | |||
CM71C | 4 | 2" x 1-1/4" | 44 | 43 | 41 | 38.5 | 36 | |||||
CM71D | 4 | 2-1/2" x 1/2" | 31.5 | 31 | 30.5 | 29.5 | 28.5 | 27 | 25 | |||
CM72B | 5.5 | 2" x 1-1/4" | 56.5 | 55.5 | 53.5 | 51 | 49 | |||||
CM72C | 5.5 | 2-1/2" x 1/2" | 37 | 36.8 | 36 | 35 | 32.5 | 32.5 | 31 | |||
CM72D | 5.5 | 2-1/2" x 1/2" | 43 | 40 | 38.5 | |||||||
CM73C | 7.5 | 2-1/2" x 1/2" | 50 | 49.5 | 47.5 | 46 | 43 | 40 | ||||
CM74B | 10 | 2-1/2" x 1/2" | 57 | 56.5 | 55 | 54 | 52 | 50 | 46 | |||
Model | แรงม้า (HP) |
ขนาดท่อ (นิ้ว) |
Capacity in Literts / Minute Total manomatic head in meters | |||||||||
380v | 400 | 450 | 500 | 550 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | ||
CM71E | 4 | 2-1/2" x 2" | 18.5 | 18 | 16.5 | 15.5 | 13.5 | 11.5 | ||||
CM72E | 5.5 | 2-1/2" x 2" | 23.5 | 23 | 22 | 20.5 | 19 | 17.5 | ||||
CM72F | 5.5 | 3" x 2-1/2" | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | 15 | 13.5 | ||||
CM73D | 7.5 | 2-1/2" x 2" | 31 | 30.5 | 29 | 27.5 | 25.5 | 23.5 | 21 | |||
CM74C | 1.0 | 2-1/2" x 2" | 36.5 | 36 | 35 | 34 | 32.5 | 30.5 | 28 | 23 | ||
CM75B | 12.5 | 2-1/2" x 2" | 48 | 47.5 | 47 | 46.5 | 44.5 | 43 | 41 | 37 | ||
CM77A | 20 | 2-1/2" x 2" | 71 | 71 | 70 | 69.5 | 69.5 | 64 | 60 | |||
Model | แรงม้า (HP) |
ขนาดท่อ (นิ้ว) |
Capacity in Literts / Minute Total manomatic head in meters | |||||||||
380v | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1400 | 1800 | 2000 | 2500 | 2800 | 3000 | ||
CM73E | 7.5 | 3" x 2-1/2" | 20 | 19.5 | 19 | 17 | 15.5 | 10 | ||||
CM74D | 10 | 3" x 2-1/2" | 25 | 24.5 | 24 | 22 | 20 | |||||
CM74E | 10 | 3" x 2-1/2" | 26 | 25.5 | 25 | 23.5 | 22 | 16.5 | 13 | |||
CM74F | 10 | 4" x3" | 20 | 19.3 | 17.5 | 16.5 | 13 | |||||
CM75C | 12.5 | 3" x 2-1/2" | 30 | 29.5 | 29 | 28 | 26.5 | 21.5 | 18 | |||
CM75D | 12.5 | 4" x3" | 23 | 22.5 | 21 | 19.5 | 15 | |||||
CM76B | 15 | 3" x 2-1/2" | 33.5 | 33 | 32.5 | 31 | 30 | 25.5 | 22 | |||
CM76C | 15 | 4" x3" | 27.5 | 27 | 25.5 | 24.5 | 20 | 16 | ||||
CM77B | 20 | 3" x 2-1/2" | 38 | 37.5 | 37 | 36 | 35 | 30.5 | 27 | |||
CM77C | 20 | 4" x3" | 34 | 33.5 | 32.5 | 32 | 28 | 18 | ||||
CM78A | 25 | 3" x 2-1/2" | 50 | 49.5 | 49 | 47.5 | 46.5 | 42 | 39 | |||
CM78B | 25 | 4" x3" | 38.5 | 38 | 37 | 36.5 | 33 | 29 | 24 |
ช่องทางการติดต่อ
02-4168770, 02-4168771 | |
sales@airpumpcenter.com | |
@PPY1999 (มี@ด้วย) |
เพิ่มเพื่อนได้โดยไปที่ "เพิ่มเพื่อน"
แล้วค้นหา ID หรือสแกนคิวอาร์โค้ดนี้
-
-
Centrifugal Pumps (ปั๊มหอยโข่ง) Matra 2CD Series ปั๊มหอยโข่ง 2 ใบพัด Model Power ขนาดท่อ(นิ้ว) ความเร็วรอบ(RPM) 1.2 3 4.8 6 7.5 9 10.5 220 V HP KW 20 50 80 100 125 150 17...
-
Centrifugal Pumps (ปั๊มหอยโข่ง) Matra CS Series odel Power ขนาดท่อ(นิ้ว) ความเร็วรอบ(RPM) 3 6 9 12 15 18 24 30 36 42 48 54 60 220 V HP KW 50 100 150 200 250 300 400 500 60...
-
Centrifugal Pumps (ปั๊มหอยโข่ง)Matra CM Seriesปั๊มน้ำหอยโข่งหน้าแปลนตัวปั๊มเป็นแบบสแตนเลส แข็งแรงทนทาน เป็นปั้มสูบน้ำที่เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม และระบบสูบน้ำจ่ายตึกสูง type P2...
-
Centrifugal Pumps (ปั๊มหอยโข่ง) Matra AP Series MODEL POWER AMPERE Typeejecteur Suctiondepthm Capacity Single-phase230V m³′h 0, 18 0,36 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 3 3...
-
Centrifugal Pumps (ปั๊มหอยโข่ง) Matra CEA Series รุ่น มอเตอร์ ท่อ(นิ้ว) ทนความ ร้อน ส่งสูง(เมตร) ปริมาณน้ำ(ลิตร/นาที) 220V CEM70/3*CEAM70/3A 0.5 1-1/4" x 1" 85°C 14.5 ...