3LSF Series
เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งผลิตจากสแตนเลส 316 (End Suction Centrifugal Pump Stainless Steel 316) เหมาะสำหรับ : |
Model | มอเตอร์ | ท่อ(นิ้ว) | Capacity (Q) = ปริมาณน้ำ | ||||||||||||||||||||||
l/min | 0 | 100 | 150 | 200 | 300 | 333 | 360 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | ||||
kW | HP | ดูด x ส่ง |
m3/h | 0 | 6 | 9 | 12 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | 72 | 90 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | |
Head = ระยะส่งสูง (เมตร) | |||||||||||||||||||||||||
3LSF32-125/1.1 | 1.1 | 1.5 | 2 x 1 1/4 | 22.5 | 21 | 19.9 | 18.4 | 14.1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3LSF32-160/1.5 | 1.5 | 2 | 29.5 | 28 | 26.5 | 24.5 | 19.2 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3LSF32-160/2.2 | 2.2 | 3 | 37 | 35.5 | 34 | 32 | 27 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3LSF32-200/3.0 | 3.0 | 4 | 44 | 42 | 40 | 37.5 | 31 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3LSF32-200/4.0 | 4.0 | 5.5 | 55 | 53.5 | 52 | 49.5 | 43.5 | 40.5 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3LSF32-200/5.5 | 5.5 | 7.5 | 70.5 | 69 | 67.5 | 65 | 58.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3LSF32-200/7.5 | 7.5 | 10 | 70.5 | 69 | 67.5 | 65 | 58.3 | 55.5 | 53 | 49 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3LSF40-125/1.5 | 1.5 | 2 | 2 1/2 x 1 1/2 | 20 | - | - | 19 | 17.6 | 17 | 16.5 | 15.7 | 14.5 | 13.2 | 10.3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3LSF40-125/2.2 | 2.2 | 3 | 26.5 | - | - | 25.5 | 24 | 23.5 | 23 | 22 | 21 | 19.5 | 16.4 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3LSF40-160/3.0 | 3.0 | 4 | 31 | - | - | 29.5 | 27.5 | 27 | 26.5 | 25.5 | 24 | 22.5 | 20 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3LSF40-160/4.0 | 4.0 | 5.5 | 40 | - | - | 38.5 | 37 | 36 | 35.5 | 34.5 | 33 | 32 | 29 | 25.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3LSF40-200/5.5 | 5.5 | 7.5 | 47 | - | - | 45.5 | 44 | 43 | 42.5 | 41 | 39.5 | 38 | 35 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3LSF40-200/7.5 | 7.5 | 10 | 58 | - | - | 57 | 55.5 | 55 | 54.5 | 53.5 | 52.5 | 51 | 47.5 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3LSF40-200/11 | 11 | 15 | 72 | - | - | 71 | 70 | 70 | 69.5 | 68.5 | 67.5 | 66 | 63 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3LSF50-125/2.2 | 2.2 | 3 | 2 1/2 x 2 | 19 | - | - | - | - | - | - | 17.5 | 17 | 16.3 | 14.9 | 13.4 | 11.7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
3LSF50-125/3.0 | 3.0 | 4 | 22 | - | - | - | - | - | - | 20.5 | 20 | 19.6 | 18.4 | 17 | 15.4 | 11.8 | 8 | - | - | - | - | - | - | ||
3LSF50-125/4.0 | 4.0 | 5.5 | 26.5 | - | - | - | - | - | - | 26 | 25.5 | 25 | 24 | 22.5 | 21.5 | 17.9 | 14 | - | - | - | - | - | - | ||
3LSF50-160/5.5 | 5.5 | 7.5 | 33 | - | - | - | - | - | - | 31 | 30.5 | 30 | 28.5 | 27 | 25.5 | 22 | 18 | - | - | - | - | - | - | ||
3LSF50-160/7.5 | 7.5 | 10 | 40 | - | - | - | - | - | - | 38.5 | 38 | 37.5 | 36 | 35 | 33.5 | 30 | 26 | - | - | - | - | - | - | ||
3LSF50-200/9.2 | 9.2 | 12.5 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 49 | 47.5 | 45.5 | 40.5 | 34 | - | - | - | - | - | - | ||
3LSF50-200/11 | 11 | 15 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 55 | 54 | 52 | 48 | 42 | - | - | - | - | - | - | ||
3LSF50-200/15 | 15 | 20 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 69 | 68 | 66 | 62 | 57 | - | - | - | - | - | - | ||
3LSF65-125/4.0 | 4 | 5.5 | 3 x 2 1/2 | 22.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 19.4 | 18.5 | 16.5 | 14.3 | 10.7 | 7 | - | - | - | - | |
3LSF65-125/5.5 | 5.5 | 7.5 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 24.5 | 23.5 | 21.5 | 19.1 | 15.5 | 11.7 | 10.4 | - | - | - | ||
3LSF65-125/7.5 | 7.5 | 10 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.5 | 29.5 | 29 | 27 | 24.5 | 21 | 16.8 | 15.4 | 14 | - | - | ||
3LSF65-160/7.5 | 7.5 | 10 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 29 | 27 | 25.5 | 21.5 | 17.5 | 16 | 14.5 | - | - | ||
3LSF65-160/9.2 | 9.2 | 12.5 | 36.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.5 | 34 | 32 | 29.5 | 26 | 21.5 | 20 | 18.6 | 17 | - | ||
3LSF65-160/11 | 11 | 15 | 40.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.5 | 38 | 36 | 34 | 30.5 | 26 | 24.5 | 23 | 21.5 | 20 | ||
3LSF65-160/15 | 15 | 20 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.5 | 45 | 43 | 41 | 37.5 | 33.5 | 32 | 30.5 | 29 | 27 | ||
3LSF65-200/15 | 15 | 20 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 50 | 48 | 45.5 | 41 | 36 | 34 | 32 | 30 | - | ||
3LSF65-200/18.5 | 18.5 | 25 | 60.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.5 | 57.5 | 55.5 | 53 | 49 | 44 | 42.5 | 40.5 | 39 | 37 | ||
3LSF65-200/22 | 22 | 30 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.5 | 65 | 63 | 60.5 | 56.5 | 52 | 50.5 | 48.5 | 47 | 45 |
ช่องทางการติดต่อ
02-4168770, 02-4168771 | |
sales@airpumpcenter.com | |
@PPY1999 (มี@ด้วย) |
เพิ่มเพื่อนได้โดยไปที่ "เพิ่มเพื่อน"
แล้วค้นหา ID หรือสแกนคิวอาร์โค้ดนี้
-
Centrifugal Pumps (ปั๊มหอยโข่ง)EBARA อีบาร่า- CDX Series ปั๊มสูบน้ำชนิดหอยโข่งผลิตจากสแตนเลส (Stainless Steel Centrifugal Pump) ขนาดท่อส่ง 1" / มอเตอร์ 0.37-1.85 kW / 2900 r.p...
-
Centrifugal Pumps (ปั๊มหอยโข่ง) EBARA อีบาร่า- 2CDX Series เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งผลิตจากสแตนเลสแบบ 2 ใบพัด (Twin Impeller Stainless Steel Pump) ขนาดท่อส่ง 1" / มอเตอร์ 0....
-
Centrifugal Pumps (ปั๊มหอยโข่ง) EBARA อีบาร่า - 3M Series เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งผลิตจากสแตนเลส 304 ชนิดหน้าแปลนตามมาตรฐาน EN 733 (ex DIN 24255)End Suction Centrifugal Pum...
-
Centrifugal Pumps (ปั๊มหอยโข่ง) EBARA อีบาร่า- DWO Series เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งผลิตจากสแตนเลสชนิดใบพัดเปิด(Stainless Steel Open Impeller Pump)ขนาดท่อส่ง 2" / มอเตอร์ 1.1-...
-
Centrifugal Pumps (ปั๊มหอยโข่ง) EBARA อีบาร่า- COMPACT Series ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบแนวนอนหลายใบพัด (Horizontal Centrifugal Multistage Pump)ขนาดท่อส่ง 1" - 1 1/4" / มอเตอร์ 0.3-1....
-
Centrifugal Pumps (ปั๊มหอยโข่ง) EBARA อีบาร่า- JESX/JEXSeries ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบล่อน้ำด้วยตัวเอง เรือนปั๊มสแตนเลส 304 (Self-Priming Pump)ขนาดท่อส่ง 1"/ มอเตอร์ 0.5-1.10 kW / 2...
-
Centrifugal Pumps (ปั๊มหอยโข่ง) EBARA อีบาร่า- LPS Series ปั๊มน้ำหอยโข่งผลิตจากสแตนเลส 304 (IN-Line Centrifugal Pump)ขนาดท่อส่ง 1" - 2" / มอเตอร์ 0.08-1.5 kW / 2900 r.p.m / 5...
-
Centrifugal Pumps (ปั๊มหอยโข่ง) EBARA อีบาร่า- CMA-B-C-D-R Series ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบใบพัดเดี่ยว ผลิตจากเหล็กหล่อ (Centrifugal Single Impeller Pump)ขนาดท่อส่ง 1" - 3" / มอเตอร์ 0...
-
Centrifugal Pumps (ปั๊มหอยโข่ง)EBARA อีบาร่า-CDA Series เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งแบบใบพัดคู่ผลิตจากเหล็กหล่อ การใช้งานโดยทั่วไป (Applications)เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ที่เหมาะ...
-
Centrifugal Pumps (ปั๊มหอยโข่ง) EBARA อีบาร่า- PRA Series เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งแบบใบพัดเฟือง การใช้งานโดยทั่วไป (Applications) เป็นปั๊มหอยโข่งแบบใบพัดเฟือง เหมาะกับงานสูบน้...
-
Centrifugal Pumps (ปั๊มหอยโข่ง)EBARA อีบาร่า- AGA Seriesเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งแบบล่อน้ำด้วยตัวเอง การใช้งานโดยทั่วไป (Applications)เป็นปั๊มหอยโข่งล่อน้ำด้วยตัวเองเหมาะกับงาน...
-
Centrifugal Pump (ปั๊มหอยโข่ง)EBARA อีบาร่า- 3D Series ปั๊มน้ำหอยโข่งติดมอเตอร์ในตัวแบบหน้าแปลนผลิตจากเหล็กหล่อ และใบพัดผลิตจากสแตนเลส การใช้งานโดยทั่วไป(Applications) เป็นป...
-
Centrifugal Pumps (ปั๊มหอยโข่ง) EBARA อีบาร่า- FSA Series (4 Poles) คุณสมบัติ• การถอดและการบำรุงรักษาง่าย ระบบ BPO (Back Pull Out)ช่วยให้สามารถทำงานได้ทั้งหมด หมุนได้โ...
-
Centrifugal Pumps (ปั๊มหอยโข่ง) EBARA อีบาร่า- FSA Series (2Poles) คุณสมบัติ• การถอดและการบำรุงรักษาง่าย ระบบ BPO (Back Pull Out)ช่วยให้สามารถทำงานได้ทั้งหมด หมุนได้โดยไม...
-
Centrifugal Pumps (ปั๊มหอยโข่ง)EBARA อีบาร่า- MATRIX Series ปั๊มน้ำหอยโข่งหลายใบพัดแบบแนวนอน ผลิตจากสแตนเลส (Horizontal multistage centrifugal Pump)การใช้งานโดยทั่วไป (Applica...