AF Series
พัดลมฟาร์มEuroVent เหมาะสำหรับใช้งานระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม,ฟาร์มการเกษตรต่างๆ, ฟาร์มไก่, อาคาร |
Model | dB (A) | Motor |
Air Volume 40Pa-0Pa (m³/h) |
AF - 30 (F, N, C) | 63 | 1/2 HP (0.37 kW) | 13,450 - 15,600 |
3/4 HP (0.55 kW) | 13,950 - 16,250 | ||
AF - 36 (F, N, C) | 63 | 1/2 HP (0.37 kW) | 16,900 - 19,800 |
3/4 HP (0.55 kW) | 18,700 - 22,300 | ||
AF - 50 (F, N, C) | 70 | 1 HP (0.75 kW) | 29,800 - 36,600 |
1.5 HP (1.10 kW) | 34,500 - 40,850 |
AF-F Sereis พัดลมระบายอากาศ (แบบมีกรอบ พร้อมตะแกรงหน้า-หลัง)
Dimension (mm.) ±3 | ||||||||||
Model | Diameter | A | B | C | D | E | F1 | F2 | T | Kg. |
AF-30 F | 737 | 950 | 950 | 482 | 80 | 785 | 320 | 310 | 325 | 50 |
AF-36 F | 900 | 1080 | 1080 | 470 | 72 | 940 | 240 | 600 | 310 | 53 |
AF-50 F | 1237 | 1367 | 1367 | 520 | 81 | 1300 | 320 | 727 | 360 | 72 |
AF-N Sereis พัดลมระบายอากาศ (แบบมีโครง พร้อมตะแกรงหน้า-หลัง)
Dimension (mm.) ±3 | ||||||||||
Model | Diameter | A | B | C | D | E | F1 | F2 | T | Kg. |
AF-30 N | 737 | 956 | 956 | 400 | 120 | 788 | 228 | 500 | - | 40 |
AF-36 N | 900 | 1082 | 1082 | 400 | 125 | 940 | 260 | 560 | - | 51 |
AF-50 N | 1237 | 1372 | 1372 | 400 | 97 | 1300 | 336 | 700 | - | 83 |
AF-C Sereis พัดลมระบายอากาศ (แบบมีโครง พร้อมตะแกรงหลังและชัตเตอร์)
Dimension (mm.) ±3 | ||||||||||
Model | Diameter | A | B | C | D | E | F1 | F2 | T | Kg. |
AF-30 C | 737 | 956 | 956 | 400 | 120 | 788 | 228 | 500 | 470 | 45 |
AF-36 C | 900 | 1082 | 1082 | 400 | 125 | 940 | 261 | 560 | 470 | 54 |
AF-50 C | 1237 | 1372 | 1372 | 400 | 97 | 1300 | 336 | 700 | 470 | 85 |
ขาตั้ง
คุณภาพดี คงทน แข็งแรง
ช่องทางการติดต่อ
02-4168770, 02-4168771 | |
sales@airpumpcenter.com | |
@PPY1999 (มี@ด้วย) |
เพิ่มเพื่อนได้โดยไปที่ "เพิ่มเพื่อน"
แล้วค้นหา ID หรือสแกนคิวอาร์โค้ดนี้